PLESZEW CENTRUM
Idealnie łączy wygodę jakość świetną lokalizacje i atrakcyjną cenę.
Nasza oferta przekona Państwa że stworzyliśmy optymalną dla waszych potrzeb i oczekiwań inwestycję.
Projekt obejmuje 86 lokali o zróżnicowanych powierzchniach od 40 do 92 m2. Niska, nowoczesna architektura osiedla podkreśla prestiż realizowanej inwestycji a funkcjonalne układy pomieszczeń oraz szeroki zakres dostępnych metraży zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Oferowane domy wykonane będą w tradycyjnej technologii z wysokiej jakości materiałów zapewniając tym samym poczucie solidności i trwałości oraz wyposażone będą we wszystkie media miejskie.
W budynkach dwukondygnacyjnych na parterze budynku w strefie dziennej znajduje się przeszklony salon z aneksem kuchennym i wyjściem do ogrodu hol oraz wc. Na piętrze zaprojektowano dwie, trzy lub cztery sypialnie z dużą łazienką. Dotyczy to domów o powierzchni 62, 70,76, 92 m2. Natomiast lokale o powierzchni 40 i 48 m2 to mieszkania w budynkach 4 lokalowych gdzie na parterze będą mniejsze 40 m2 lokale składające się z salonu z aneksem kuchennym sypialni WC i wiatrołapu a na piętrze 48m2 składające się z salonu z aneksem kuchennym 2 sypialni WC oraz holu. Całość wykończona w standardzie deweloperskim Wszystkie mieszkania posiadają tarasy oraz duże, słoneczne ogrody do własnej aranżacji.
Z uwagi na to, iż wszystkie ściany wewnętrzne nie stanowią konstrukcji budynku w momencie zakupu na wczesnym etapie każdy dom może być dowolnie zaaranżowany wewnątrz, tak aby jak najpełniej opowiadał Państwa potrzebom.
Jako generalny wykonawca realizowanej inwestycji mamy pełną kontrolę na każdym etapie wykonywanego projektu .
* cena promocyjna obejmuje lokale zakupione przed wybudowaniem
Mieszkania wolne Mieszkania zarezerwowane Mieszkania sprzedane
NUMER DOMU | POWIERZCHNIA LOKALU | POWIERZCHNIA DZIAŁKI | LICZBA POKOI | CENA PODSTAWOWA | CENA PROMOCYJNA | MIEJSCE PARKINGOWE | DOSTĘPNOŚĆ |
B9 | 61,62m² | 209 m² | 3 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
B10 | 61,62m² | 107 m² | 3 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
B11 | 61,62m² | 107 m² | 3 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
B12 | 61,62m² | 208 m² | 3 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
C1 | 70,96 m² | 182 m² | 4 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
C2 | 70,96 m² | 119 m² | 4 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
C3 | 70,96 m² | 119 m² | 4 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
C4 | 70,96 m² | 182 m² | 4 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
A5 | 40,00 m² | 166 m² | 2 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
A6 | 47,64 m² | 135 m² | 2 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
A7 | 40,00 m² | 166 m² | 2 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
A8 | 47,64 m² | 135 m² | 2 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
A9 | 39,50 m² | 140 m² | 2 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
A10 | 43,64 m² | 120 m² | 2 | - | - | GRATIS | SPRZEDANE |
A11 | 39,50 m² | 140 m² | 2 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
D13 | 76,20 m² | 180 m² | 4 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
D14 | 76,20 m² | 120 m² | 4 | 359.000,00 zł | - | GRATIS | WOLNE |
D15 | 76,20 m² | 120 m² | 4 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
D16 | 76,20 m² | 181 m² | 4 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
D17 | 76,20 m² | 309 m² | 4 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
D18 | 76,20 m² | 154 m² | 4 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
D19 | 76,20 m² | 149 m² | 4 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
D20 | 76,20 m² | 213 m² | 4 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
C5 | 70,96 m² | 203 m² | 4 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
C6 | 70,96 m² | 125 m² | 4 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
C7 | 70,96 m² | 120 m² | 4 | GRATIS | SPRZEDANE | ||
C8 | 70,96 m² | 181 m² | 4 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
B13 | 61,62m² | 457 m² | 3 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
B14 | 61,62m² | 207 m² | 3 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
B15 | 61,62m² | 108 m² | 3 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
B16 | 61,62m² | 108 m² | 3 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
B17 | 61,62m² | 206 m² | 3 | GRATIS | SPRZEDANE |
* cena promocyjna obejmuje lokale zakupione przed wybudowaniem
Mieszkania wolne Mieszkania zarezerwowane Mieszkania sprzedane
NUMER DOMU | POWIERZCHNIA LOKALU | POWIERZCHNIA DZIAŁKI | LICZBA POKOI | CENA PODSTAWOWA | CENA PROMOCYJNA | MIEJSCE PARKINGOWE | DOSTĘPNOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 61,62m² | 261 m² | 3 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
B2 | 61,62m² | 117 m² | 3 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
B3 | 61,62m² | 117 m² | 3 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
B4 | 61,62m² | 249 m² | 3 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
D1 | 76,20 m² | 308 m² | 4 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
D2 | 76,20 m² | 116 m² | 4 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
D3 | 76,20 m² | 116 m² | 4 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
D4 | 76,20 m² | 319 m² | 4 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
E1 | 91,65 m² | 253 m² | 5 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
E2 | 91,65 m² | 429 m² | 5 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
B5 | 61,62m² | 242 m² | 3 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
B6 | 61,62m² | 147 m² | 3 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
B7 | 61,62m² | 134 m² | 3 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
B8 | 61,62m² | 207 m² | 3 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
A1 | 40,00 m² | 188 m² | 2 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
A2 | 47,64 m² | 120 m² | 2 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
A3 | 40,00 m² | 184 m² | 2 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
A4 | 47,64 m² | 145 m² | 2 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
D5 | 76,20 m² | 198 m² | 4 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
D6 | 76,20 m² | 132 m² | 4 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
D7 | 76,20 m² | 132 m² | 4 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
D8 | 76,20 m² | 291 m² | 4 | – | – | GRATIS | SPRZEDANE |
Status: W trakcie realizacji
Lokalizacja: Gwiazdowo
Metraż: 49,00 - 75,57 m2
Liczba pokoi: 2-5
Miejsce parkingowe: gratis