Otoczenie przyjazne rodzinie!
Osiedle Nowoczesna Villa w Skórzewie idealnie łączy wygodę, jakość, świetną lokalizację i atrakcyjną cenę, kompleks ten obejmuje 58 lokali mieszkalnych w zabudowie szeregowej oraz bliźniaczej.
Zaletami naszej inwestycji są bliskość szkół, przedszkoli oraz sklepów, dobra komunikacja miejska, a także szybki dojazd do Poznania jak też dojazd do autostrady A2.
Budynki występują w 7 wariantach metrażowych 44,49, 65 ,67 ,80, 85 oraz 108m2, każdy z lokali posiada duży przestronny ogród. Wszystkie nasze domy zostaną zbudowane z wysokiej jakości materiałów w tradycyjnej technologii zapewniając tym samym poczucie solidności i trwałości, oraz będą wyposażone we wszystkie media miejskie. Nowoczesna architektura osiedla podkreśla prestiż realizowanej inwestycji, a funkcjonalne układy pomieszczeń oraz szeroki zakres dostępnych metraży zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.
W budynkach dwukondygnacyjnych na parterze budynku w strefie dziennej znajduje się duży przestronny salon z aneksem kuchennym, hol, a także WC. Na piętrze znajdują się trzy przestronne sypialnie z dużą łazienką. Dotyczy to lokali o powierzchni 65, 67, 80 ,85 oraz 108m2 Natomiast lokale o powierzchni 44m2 oraz 49m2 to mieszkania jednopoziomowe składające się z salonu z aneksem kuchennym dwoma sypialniami, wiatrołapem oraz przestronną łazienką. Lokale o metrażu 44mkw usytuowane są w parterze budynku natomiast nieco większe 49mkw na piętrze. Całość wykończona w standardzie deweloperskim. Wszystkie mieszkania posiadają tarasy oraz duże, słoneczne ogrody do własnej aranżacji.
Skórzewo to miejscowość oddalona zaledwie o 2 km od granic Poznania.
* cena promocyjna obejmuje lokale zakupione przed wybudowaniem
Mieszkania wolne Mieszkania zarezerwowane Mieszkania sprzedane
NUMER DOMU | POWIERZCHNIA LOKALU | POWIERZCHNIA DZIAŁKI/TARASU | LICZBA POKOI | CENA PODSTAWOWA | CENA PROMOCYJNA | MIEJSCE PARKINGOWE | DOSTĘPNOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E5/1 | 80,74 m² | 283 m² | 3 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
E5/2 | 80,74 m² | 293 m² | 3 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
E7/1 | 80,74 m² | 293 m² | 3 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
E7/2 | 80,74 m² | 283 m² | 4 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
F3/1 | 108,67 m² | 389 m² | 5 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
F3/2 | 108,67 m² | 377 m² | 5 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
F4/1 | 108,67 m² | 377 m² | 5 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
F4/2 | 108,67 m² | 389 m² | 5 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
I6/1 | 85,59 m² | 296 m² | 4 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
I6/2 | 85,59 m² | 296 m² | 4 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
I8/1 | 85,59 m² | 296 m² | 4 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
I8/2 | 85,59 m² | 296 m² | 4 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
* cena promocyjna obejmuje lokale zakupione przed wybudowaniem
Mieszkania wolne Mieszkania zarezerwowane Mieszkania sprzedane
NUMER DOMU | POWIERZCHNIA LOKALU | POWIERZCHNIA DZIAŁKI/TARASU | LICZBA POKOI | CENA PODSTAWOWA | CENA PROMOCYJNA | MIEJSCE PARKINGOWE | DOSTĘPNOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1/1 | 43,72 m² | 87 m² | 3 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
G1/2 | 47,98 m² | 80 m² | 3 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
G2/1 | 57,54 m² | 104 m² | 3 | – | – | 1 miejsce parkingowe | REZERWACJA |
G2/2 | 61,96 m² | 38 m² | 3 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
G3/1 | 43,72 m² | 80 m² | 3 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
G3/2 | 47,98 m² | 63 m² | 3 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
H1/1 | 67,95 m² | 134 m² | 4 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
H1/2 | 67,95 m² | 223 m² | 4 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
H2/1 | 67,95 m² | 136 m² | 4 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
H2/2 | 67,95 m² | 135 m² | 4 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
H3/1 | 67,95 m² | 207 m² | 4 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
H3/2 | 67,95 m² | 136 m² | 4 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
Cp/1 | 80,06 m² | 233 m² | 4 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
Cp/2 | 80,06 m² | 301 m² | 4 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
Dp/1 | 85,22 m² | 269 m² | 4 | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE | |
Dp/2 | 85,22 m² | 240 m² | 4 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
* cena promocyjna obejmuje lokale zakupione przed wybudowaniem
Mieszkania wolne Mieszkania zarezerwowane Mieszkania sprzedane
NUMER DOMU | POWIERZCHNIA LOKALU | POWIERZCHNIA DZIAŁKI/TARASU | LICZBA POKOI | CENA PODSTAWOWA | CENA PROMOCYJNA | MIEJSCE PARKINGOWE | DOSTĘPNOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1/1 | 80,74 m² | 286 m² | 4 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
E1/2 | 80,74 m² | 286 m² | 4 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
I2/1 | 85,59 m² | 300 m² | 4 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
I2/2 | 85,59 m² | 298 m² | 4 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
E3/1 | 80,74 m² | 286 m² | 4 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
E3/2 | 80,74 m² | 286 m² | 4 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
I4/1 | 85,59 m² | 298 m² | 4 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
I4/2 | 85,59 m² | 300 m² | 4 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
F1/1 | 108,67 m² | 393 m² | 5 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
F1/2 | 108,67 m² | 381 m² | 5 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
F2/1 | 108,67 m² | 381 m² | 5 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
F2/2 | 108,67 m² | 393 m² | 5 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
* cena promocyjna obejmuje lokale zakupione przed wybudowaniem
Mieszkania wolne Mieszkania zarezerwowane Mieszkania sprzedane
NUMER DOMU | POWIERZCHNIA LOKALU | POWIERZCHNIA DZIAŁKI/TARASU | LICZBA POKOI | CENA PODSTAWOWA | CENA PROMOCYJNA | MIEJSCE PARKINGOWE | DOSTĘPNOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1_1 | 44,89 m² | 92 m² | 3 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
A1_2 | 49,14 m² | 73 m² | 3 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
A2_1 | 67,95 m² | 134 m² | 3 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
A2_2 | 67,95 m² | 134 m² | 3 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
A3_1 | 44,89 m² | 91 m² | 3 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
A3_2 | 49,14 m² | 84 m² | 3 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
B1_1 | 44,89 m² | 92 m² | 3 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
B1_2 | 49,14 m² | 82 m² | 3 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
B2_1 | 67,95 m² | 134 m² | 3 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
B2_2 | 67,95 m² | 134 m² | 3 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
B3_1 | 67,95 m² | 134 m² | 4 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
B3_2 | 67,95 m² | 134 m² | 3 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
B4_1 | 44,89 m² | 91 m² | 3 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
B4_2 | 49,14 m² | 84 m² | 3- | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
C/1 | 80,06 m² | 349 m² | 3 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
C/2 | 80,06 m² | 255 m² | 3 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
D/1 | 85,22 m² | 255 m² | 3 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |
D/2 | 85,22 m² | 344 m² | 3 | – | – | 1 miejsce parkingowe | SPRZEDANE |