Otoczenie przyjazne rodzinie!
JAROCIN CENTRUM to nowe osiedle wśród zabudowy willowej, idealnie wkomponowane w otaczającą je zieleń.
Atmosfera podmiejskiej ciszy i codziennego obcowania z przyrodą, a jednocześnie bliskość centrum Jarocina jest niewątpliwym atutem tej inwestycji.
Jest to kompleks 48 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni użytkowej od 25 do 48 mkw.
Niska, kameralna zabudowa, prosta forma brył budynków oraz stonowana kolorystyka na pewno przypadną Państwu do gustu.
Ogromną zaletą inwestycji jest architektura budynków, która łączy funkcjonalność z nowoczesnością, dzięki temu pomieszczenia są ustawne i doskonale doświetlone.
Do KAŻDEGO lokalu przynależy działka, a jej teren został zagospodarowany w zakresie ogródka, tarasu oraz miejsca parkingowego. Powierzchnie samych ogródków wahają się od 50-220 m2. Lokale na parterze mają ogródki z tyłu. Natomiast ogródki z przodu budynków przynależą do mieszkań, które znajdują się na piętrze.
Budynki zostaną zbudowane w tradycyjnej technologii z zastosowaniem wysokiej klasy materiałów budowlanych.
Teren osiedla będzie zamknięty, zostanie w pełni zagospodarowany. Poza częścią mieszkalną przewidzieliśmy obszar rekreacyjny, między innymi place zabaw dla dzieci z ławkami i miejsce do piknikowania.
W pobliżu zlokalizowane są szkoły, przedszkola oraz centra handlowe.
POLECAMY NOWE MIESZKANIA W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ W SAMYM CENTRUM JAROCINA PRZY UL. ROLNEJ, 5 MIN PIESZO DO INTERMARCHE. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: 512-277-358
JAROCIN to bardzo dobrze rozwinięta stolica powiatu jarocińskiego. Miasto jest bardzo dobrze skomunikowane z pozostałymi miastami województwa wielkopolskiego i nie tylko. Przez miasto przebiegają drogi krajowe nr 11, 12 i 15, które zapewniają szybki dojazd do: Poznania, Konina, Kalisza czy Wrocławia.
Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Rolnej, skąd bez problemu dostaniemy się do wszystkich najważniejszych punktów w mieście.
* cena promocyjna obejmuje lokale zakupione przed wybudowaniem
Numer domu | Powierzchnia lokalu | Powierzchnia działki | Liczba pokoi | Cena podstawowa | Cena promocyjna | Miejsce parkingowe | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1-1 | 29,12 m² | 200 m² | 2 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
A1-2 | 28,94 m² | – | 2 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
A2-1 | 29,12 m² | 78 m² | 2 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
A2-2 | 28,94 m² | – | 2 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
A3-1 | 29,12 m² | 80 m² | 2 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
A3-2 | 28,94 m² | – | 2 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
A4-1 | 24,83 m² | 126 m² | 1 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
A4-2 | 24,67 m² | – | 1 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
A5-1 | 24,83 m² | 205 m² | 1 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
A5-2 | 24,67 m² | – | 1 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
C1-1 | 44,67 m² | 243 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
C1-2 | 48,75 m² | 144 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
C2-1 | 44,67 m² | 81 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
C2-2 | 48,75 m² | 59 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
C3-1 | 44,67 m² | 79 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
C3-2 | 48,75 m² | 59 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
C4-1 | 44,67 m² | 76 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
C4-2 | 48,75 m² | 59 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
C5-1 | 44,67 m² | 73 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
C5-2 | 48,75 m² | 59 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
C6-1 | 44,67 m² | 70 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
C6-2 | 48,75 m² | 59,3 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
C7-1 | 44,67 m² | 68 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
C7-2 | 48,75 m² | 59 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
C8-1 | 44,67 m² | 65 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
C8-2 | 48,75 m² | 59 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
C9-1 | 44,67 m² | 62 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
C9-2 | 48,75 m² | 23 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
C10-1 | 44,67 m² | 127 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
C10-2 | 48,75 m² | 64 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
* cena promocyjna obejmuje lokale zakupione przed wybudowaniem
Numer domu | Powierzchnia lokalu | Powierzchnia działki | Liczba pokoi | Cena podstawowa | Cena promocyjna | Miejsce parkingowe | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-1 | 44,67 m² | 74 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
D1-2 | 48,75 m² | 38 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
D2-1 | 44,67 m² | 70 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
D2-2 | 48,75 m² | 44 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
D3-1 | 44,67 m² | 67 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
D3-2 | 48,75 m² | 44 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
D4-1 | 44,67 m² | 64 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
D4-2 | 48,75m² | 44 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
D5-1 | 44,67 m² | 308 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
D5-2 | 48,75 m² | 211 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
* cena promocyjna obejmuje lokale zakupione przed wybudowaniem
Numer domu | Powierzchnia lokalu | Powierzchnia działki | Liczba pokoi | Cena podstawowa | Cena promocyjna | Miejsce parkingowe | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-1 | 44,67 m² | 217 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
B1-2 | 48,75 m² | 142 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
B2-1 | 44,67 m² | 75 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
B2-2 | 48,75 m² | 65 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
B3-1 | 44,67 m² | 73 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
B3-2 | 48,75 m² | 65 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
B4-1 | 44,67 m² | 225 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |
B4-2 | 48,75m² | 159 m² | 3 | – | – | 1 GRATIS | SPRZEDANE |