Wieloletnie doświadczenie w branży oraz obserwacja potrzeb klientów ukształtowały charakter inwestycji. W kameralnych budynkach postawiliśmy przede wszystkim na liczne przeszklenia w mieszkaniach dzięki czemu zyskujemy efekt panoramicznych okien w każdym z pomieszczeń. Układy mieszkań są bardzo funkcjonalne i przemyślane, nie tracimy powierzchni na duże korytarze dzięki czemu pokoje są bardzo ustawne i dają wiele możliwości aranżacyjnych. Elementem niezbędnym każdego lokalu położonego na wyższym piętrze są duże i ustawne balkony oraz tarasy, natomiast właściciele mieszkań parterowych będą mieli dostęp do prywatnych ogródków.
Nowa inwestycja Invest Complex już w sprzedaży!
„Fuelda”to kameralna inwestycji zlokalizowana w Północnej części Poznania przy ulicy Maków Polnych, niedaleko ul. Naramowickiej. Doskonała lokalizacja zapewni przyszłym mieszkańcom błyskawiczną komunikację ze wszystkimi dzielnicami miasta dzięki sąsiedztwu PST (Poznański Szybki Tramwaj). Miejsce to stanowi świetny punkt na mapie Poznania zarówno dla osób pracujących w centrum ale także ze względu na bliskość Kampusu Morasko i licznych wydziałów uczelni dla studentów. Bliskość rzeki Warty oraz niezliczonych terenów zielonych w tym rezerwatu Żurawiniec gwarantuje możliwość spędzania aktywnie czasu wolnego na świeżym powietrzu. Dodatkowo lokalizacja zapewnia bezpośredni dostęp do w pełni rozwiniętej infrastruktury handlowo- usługowej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sklepy, placówki edukacji (w tym szkoły, przedszkola, żłobki), opieki zdrowotnej (przychodnie, apteki) oraz obiekty sportowe.
W inwestycji „Fuelda” łącznie w II etapach powstanie 152 przestronnych i funkcjonalnych lokali mieszkalnych. I etap obejmuje realizację czterech kameralnych dwu i trzypiętrowych budynków składających się z 72 mieszkań o powierzchni od 27 do 87 m2. W naszej ofercie znajdą Państwo lokale o zróżnicowanych powierzchniach w 6 wariantach aranżacyjnych. Mieszkania parterowe będą posiadały duże ogródki o powierzchni nawet do ok. 170 m2, lokale położone na wyższych piętrach przestronne i ustawne balkony ok. 9-11 m2, co z pewnością zapewni dodatkową, prywatną przestrzeń do relaksu. Wszystkie lokale będą posiadały liczne przeszklenia do samej podłogi. Dzięki efektowi panoramicznych przeszkleń wszystkie pomieszczenia będą bardzo dobrze nasłonecznione. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji podziemną halę garażową, dodatkowo na terenie inwestycji powstanie również naziemny parking. Przy miejsc postojowych w hali garażowej przewidziano miejsca na rowery oraz schowki.
Szukasz inwestycji i lokalizacji, która w pełni zaspokoi potrzeby Twoje i Twojej rodziny ? wybierz wymarzone M w projekcie Fuelda.
Zalety:
- „Fuelda” – to kameralna inwestycja składająca się w I etapie z czterech budynków dwu i trzy piętrowych;
- w ramach I etapu powstaną 72 funkcjonalne i ustawne lokale mieszkalne, jedno, dwu, trzy i czteropokojowe o powierzchni od 27 do 88 m2;
- do wszystkich mieszkań parterowych przylegają duże ogródki o powierzchni nawet do 170 m2;
- mieszkania na wyższych piętrach będą posiadały dostęp do ustawnych i przestronnych balkonów oraz tarasów;
- na poziomie -1 będzie znajdowała się hala garażowa, w której zaprojektowano 54 miejsca postojowe;
- na terenie osiedla powstanie również parking z naziemnymi miejscami postojowymi – 65 miejsc;
- w budynkach zaprojektowano również miejsca dla osób posiadających rowery, w każdym budynku w hali garażowej powstaną dedykowane rowerownie;
- zainstalowane zostaną cichobieżne, nowoczesne windy zapewniające komfortowe przemieszczenia się pomiędzy kondygnacjami;
- Fotowoltaika – dzięki instalacji fotowoltaicznej opłaty za doświetlenie części wspólnych będą ograniczone do minimum
- na terenie osiedla powstanie plac zabaw dla dzieci;
- liczne przeszklenia zapewniają doskonałe nasłonecznienie pomieszczeń – każdy lokal posiadamy balkonowe okna panoramiczne;
- inwestycja zostanie wykonana w wysokim standardzie deweloperskim;
- doskonała lokalizacja w okolicy licznych terenów zielonych park Żurawiniec oraz tereny nadwarciańskie;
- w niedalekim sąsiedztwie znajduje się Kampus Morasko Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
- w pełni rozwinięta infrastruktura handlowo-usługowa w bezpośrednim sąsiedztwie;
- placówki szkolno-przedszkolne – 5 min od inwestycji
- doskonała komunikacja z pozostałymi dzielnicami miasta Poznań – Poznański Szybki Tramwaj – kilka minut spacerem;
- jest to świetna lokalizacja zarówno dla osób szukających nieruchomości w celach inwestycyjnych jak i dla osób poszukujących swojego wymarzonego M;
W celu zapoznania się z aktualną ofertą prosimy o kontakt z biurem sprzedaży.
INVEST COMPLEX
W ślad za nowoczesnymi trendami

INVEST COMPLEX
Panoramiczne przeszklenia
Przestronne balkony i tarasy
Cichobieżna i nowoczesna winda
Ogródki
Zaaranżowane części wspólne
Hala garażowa
Miejsca na rowery
Schowki
Fotowoltaika – części wspólne

Rezerwat przyrody Żurawininiec
w sąsiedztwie inwestycji znajdują się liczne tereny zielone, w tym piękny rezerwat o powierzchni ok. 1,67 ha. Rezerwat Żurawiniec to unikatowe w regionie miejsce o wysokich walorach naukowych, dydaktycznych i poznawczych. Wraz z otaczającym go Laskiem Piątkowskim stanowi ogromną wartość dla miasta i jego mieszkańców. To idealne miejsca na poranny jogging czy długie spacery ze swoimi pociechami.
Kampus morasko
w niedalekim sąsiedztwie inwestycji, kilka minut spacerem znajdują się budynki Uniwersytetu Adama Mickiecza, w tym wydziały: Fizyki, Matematyki i Informatyki, Biologii, Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Międzyuczelnianego Centrum NanoBioMedycznego, Chemii (Collegium Chemicum), Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, Wydziału Historycznego (Collegium Historicum).


Poznański Szybki Tramwaj
docelowo w okolice inwestycji doprowadzona zostanie infrastruktura tramwajowa w ramach Pestki, dzięki czemu mieszkańcy w kilka minut będą mogli się przemieścić do każdej dzielnicy miasta Poznań. Na trasie Pestki tramwaje osiągają prędkość nawet do 70 km/h.

- Standard wykonania
- Dostępność lokali
- Prospekt informacyjny
Standardy wykonania / Poznań – Naramowice
FUNDAMENTY
- Ławy i stopy fundamentowe zgodnie z projektem konstrukcji.
CZĘŚĆ MIESZKALNA
- ściany nośne zew. pustaki ceramiczne;
- ściany nośne wew. międzylokalowe pustaki ceramiczne;
- ściany między lokalowe – pustaki ceramiczne lub bloczki silikatowe/bloczki gazobetonowe;
- strop prefabrykowany żelbetowy;
- płyty balkonowe bez wykończenia;
- ścianki działowe – bloczki gazobetonowe lub bloczki silikatowe;
- posadzka betonowa;
- ściany tynki gipsowe, maszynowe; w łazience zatarte na ostro;
- sufit tynki gipsowe;
- przyłącza wodno-kanalizacyjne;
- instalacja kanalizacyjna podłączona do sieci kanalizacyjnej;
- każdy lokal wyposażony w rozdzielnię elektryczną i instalację elektryczną (bez białego osprzętu);
- projektowana instalacja domofonowa, RTV;
- ogrzewanie - gazowe.
STOLARKA
- okna PCW (przeszklenie szyby potrójnie zespolone);
- drzwi zewnętrzne do budynku na profilach aluminiowych, PVC lub stalowych;
- drzwi wejściowe do mieszkań;
- parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej;
- nad oknami puszki do ewentualnego montażu rolet okiennych.
ELEWACJA
- izolacja termiczna ścian zewnętrznych – styropian, częściowo wełna mineralna (wg wymagań przeciwpożarowych);
- tynk zewnętrzny typu baranek;
- balustrady szklane.
DACH
- konstrukcja dachu – dach płaski, konstrukcja żelbetowa prefabrykowana;
- izolacja dachu – folia paroszczelna, styropian, papa termozgrzewalna;
- rynny i rury spustowe stalowe powlekane lub PVC lub tytanowo-cynkowe.
WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE
- ogrodzenie stalowe panelowe; dotyczy wyłącznie ogródków przylokalowych;
- naziemne miejsce parkingowe wykonane z kostki brukowej;
- podest wraz z chodnikiem wykonany z kostki brukowej;
- drogi osiedlowe wykonane z kostki brukowej;
- taras – wyjście z mieszkań na parterze wykonane z kostki brukowej;
- projektowane oświetlenie zewnętrzne dojścia do budynku;
- wyjście elektryczne na ogrodzie – dla mieszkań parterowych;
- podejście wody ogrodowej na elewacji – dla mieszkań parterowych.
CZĘŚCI WSPÓLNE
PODZIEMNA HALA GARAŻOWA:
- ściany zewnętrzne konstrukcyjne i słupy - żelbetowe według projektu konstrukcji;
- ściany wewnętrzne - żelbetowe lub murowane według projektu konstrukcji;
- brama garażowa otwierana pilotem;
- oznakowanie miejsc postojowych wraz z elementami organizacji ruchu;
- rowerownia i zaplecza;
- komórka lokatorska.
WINDA:
- osobowa z drzwiami automatycznym przesuwnymi.
KLATKA SCHODOWA:
- projekt zakłada płytki na posadzkach, szpachlowane i malowane ściany i sufity, balustrady.
Dostępność lokali
- * cena promocyjna obejmuje lokale zakupione przed wybudowaniem
Poznań – Naramowice Budynek A
NR | PIĘTRO | POW. LOKALU | POW. DZIAŁKI | POW. TARAS./BALK. | L. POK. | CENA za m2 | CENA OFERTOWA | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOK. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 | Parter | 27.08 m² | 115 m² | 8.10 m² | 1 | 12 924,67 zł | 350 000,00 zł | REZERWACJA | WYBIERZ |
M02 | Parter | 51.00 m² | 110 m² | 9.22 m² | 3 | 12 400,00 zł | 632 400,00 zł | REZERWACJA | WYBIERZ |
M03 | Parter | 34.75 m² | 30 m² | 8.85 m² | 2 | 12 633,09 zł | 439 000,00 zł | SPRZEDANE | WYBIERZ |
M04 | Parter | 49.28 m² | 120 m² | 10.80 m² | 3 | 12 600,00 zł | 620 928,00 zł | SPRZEDANE | WYBIERZ |
M05 | Parter | 40.22 m² | 60 m² | 10.80 m² | 3 | 12 431,63 zł | 500 000,00 zł | SPRZEDANE | WYBIERZ |
M06 | I piętro | 29.26 m² | - | 8.10 m² | 1 | 12 500,00 zł | 365 750,00 zł | REZERWACJA | WYBIERZ |
M07 | I piętro | 51.00 m² | - | 9.22 m² | 3 | 11 745,10 zł | 599 000,00 zł | SPRZEDANE | WYBIERZ |
M08 | I piętro | 34.75 m² | - | 8.85 m² | 2 | 12 345,32 zł | 429 000,00 zł | SPRZEDANE | WYBIERZ |
M09 | I piętro | 49.28 m² | - | 10.80 m² | 3 | 12 300,00 zł | 606 144,00 zł | SPRZEDANE | WYBIERZ |
M10 | I piętro | 40.22 m² | - | 10.80 m² | 3 | 12 200,00 zł | 490 684,00 zł | SPRZEDANE | WYBIERZ |
M11 | II piętro | 29.26 m² | - | 8.10 m² | 1 | 12 600,00 zł | 368 676,00 zł | SPRZEDANE | WYBIERZ |
M12 | II piętro | 51.00 m² | - | 9.22 m² | 3 | 11 745,10 zł | 599 000,00 zł | SPRZEDANE | WYBIERZ |
M13 | II piętro | 34.75 m² | - | 8.85 m² | 2 | 12 517,99 zł | 435 000,00 zł | SPRZEDANE | WYBIERZ |
M14 | II piętro | 49.28 m² | - | 10.80 m² | 3 | 12 300,00 zł | 606 144,00 zł | SPRZEDANE | WYBIERZ |
M15 | II piętro | 40.22 m² | - | 10.80 m² | 3 | 12 400,00 zł | 498 728,00 zł | SPRZEDANE | WYBIERZ |
- * cena promocyjna obejmuje lokale zakupione przed wybudowaniem
- ceny nie posiadają jeszcze historii zmian
- koszty dodatkowe – koszty notarialne przy umowie deweloperskiej dzielone po połowie, koszty umowy przenoszącej własność wyłącznie po stronie nabywcy
Poznań – Naramowice Budynek B1
NR | PIĘTRO | POW. LOKALU | POW. DZIAŁKI | POW. TARAS./BALK. | L. POK. | CENA za m2 | CENA OFERTOWA | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOK. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 | Parter | 39.89 m² | 115 m² | 10.95 m² | 2 | 12 200,00 zł | 486 658,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M02 | Parter | 46.10 m² | 85 m² | 10.95 m² | 3 | 12 000,00 zł | 553 200,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M03 | Parter | 34.67 m² | 30 m² | 9.75 m² | 2 | 12 662,24 zł | 439 000,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M04 | Parter | 45.96 m² | 130 m² | 11.30 m² | 3 | 12 400,00 zł | 569 904,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M05 | Parter | 38.13 m² | 135 m² | 10.35 m² | 3 | 12 200,00 zł | 465 186,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M06 | I piętro | 39.89 m² | - | 10.95 m² | 2 | 11 500,00 zł | 458 735,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M07 | I piętro | 46.10 m² | - | 10.95 m² | 3 | 11 500,00 zł | 530 150,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M08 | I piętro | 34.66 m² | - | 9.75 m² | 2 | 12 377,38 zł | 429 000,00 zł | SPRZEDANE | WYBIERZ |
M09 | I piętro | 45.96 m² | - | 11.30 m² | 3 | 11 900,00 zł | 546 924,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M10 | I piętro | 38.13 m² | - | 10.35 m² | 3 | 11 700,00 zł | 446 121,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M11 | II piętro | 39.89 m² | - | 10.95 m² | 2 | 11 600,00 zł | 462 724,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M12 | II piętro | 46.10 m² | - | 10.95 m² | 3 | 11 600,00 zł | 534 760,00 zł | SPRZEDANE | WYBIERZ |
M13 | II piętro | 34.66 m² | - | 9.75 m² | 2 | 12 550,49 zł | 435 000,00 zł | SPRZEDANE | WYBIERZ |
M14 | II piętro | 45.96 m² | - | 11.30 m² | 3 | 12 000,00 zł | 551 520,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M15 | II piętro | 38.13 m² | - | 10.35 m² | 3 | 11 800,00 zł | 449 934,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M16 | III piętro | 87.33 m² | - | 10.95 m² | 4 | 13 740,98 zł | 1 200 000,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M17 | III piętro | 34.66 m² | - | 9.75 m² | 2 | 12 665,90 zł | 439 000,00 zł | REZERWACJA | WYBIERZ |
M18 | III piętro | 45.96 m² | - | 11.3 m² | 3 | 12 100,00 zł | 556 116,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M19 | III piętro | 38.13 m² | - | 10.35 m² | 3 | 11 900,00 zł | 453 747,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
- ceny nie posiadają jeszcze historii zmian
- koszty dodatkowe – koszty notarialne przy umowie deweloperskiej dzielone po połowie, koszty umowy przenoszącej własność wyłącznie po stronie nabywcy
Poznań – Naramowice Budynek B2
NR | PIĘTRO | POW. LOKALU | POW. DZIAŁKI | POW. TARAS./BALK. | L. POK. | CENA za m2 | CENA OFERTOWA | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOK. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 | Parter | 39.89 m² | 115 m² | 10.95 m² | 2 | 12 400,00 zł | 494 636,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M02 | Parter | 46.10 m² | 85 m² | 10.95 m² | 3 | 12 600,00 zł | 580 860,00 zł | REZERWACJA | WYBIERZ |
M03 | Parter | 34.67 m² | 30 m² | 9.75 m² | 2 | 12 662,24 zł | 439 000,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M04 | Parter | 45.96 m² | 130 m² | 11.30 m² | 3 | 12 400,00 zł | 569 904,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M05 | Parter | 38.13 m² | 135 m² | 10.35 m² | 3 | 12 400,00 zł | 472 812,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M06 | I piętro | 39.89 m² | - | 10.95 m² | 2 | 11 900,00 zł | 474 691,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M07 | I piętro | 46.10 m² | - | 10.95 m² | 3 | 11 600,00 zł | 534 760,00 zł | SPRZEDANE | WYBIERZ |
M08 | I piętro | 34.66 m² | - | 9.75 m² | 2 | 12 377,38 zł | 429 000,00 zł | REZERWACJA | WYBIERZ |
M09 | I piętro | 45.96 m² | - | 11.30 m² | 3 | 12 100,00 zł | 556 116,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M10 | I piętro | 38.13 m² | - | 10.35 m² | 3 | 11 600,00 zł | 442 308,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M11 | II piętro | 39.89 m² | - | 10.95 m² | 2 | 12 200,00 zł | 486 658,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M12 | II piętro | 46.10 m² | - | 10.95 m² | 3 | 12 400,00 zł | 571 640,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M13 | II piętro | 34.66 m² | - | 9.75 m² | 2 | 12 550,49 zł | 435 000,00 zł | SPRZEDANE | WYBIERZ |
M14 | II piętro | 45.96 m² | - | 11.30 m² | 3 | 12 200,00 zł | 560 712,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M15 | II piętro | 38.13 m² | - | 10.35 m² | 3 | 11 800,00 zł | 449 934,00 zł | SPRZEDANE | WYBIERZ |
M16 | III piętro | 87.33 m² | - | 10.95 m² | 4 | 13 740,98 zł | 1 200 000,00 zł | SPRZEDANE | WYBIERZ |
M17 | III piętro | 34.66 m² | - | 9.75 m² | 2 | 12 839,01 zł | 445 000,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M18 | III piętro | 45.96 m² | - | 11.3 m² | 3 | 12 300,00 zł | 565 308,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M19 | III piętro | 38.13 m² | - | 10.35 m² | 3 | 11 800,00 zł | 449 934,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
- ceny nie posiadają jeszcze historii zmian
- koszty dodatkowe – koszty notarialne przy umowie deweloperskiej dzielone po połowie, koszty umowy przenoszącej własność wyłącznie po stronie nabywcy
Poznań – Naramowice Budynek C1
NR | PIĘTRO | POW. LOKALU | POW. DZIAŁKI | POW. TARAS./BALK. | L. POK. | CENA za m2 | CENA OFERTOWA | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOK. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 | Parter | 39.00 m² | 35 m² | 10.95 m² | 2 | 12 000,00 zł | 468 000,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M02 | Parter | 46.10 m² | 125 m² | 10.95 m² | 3 | 12 200,00 zł | 562 420,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M03 | Parter | 34.67 m² | 40 m² | 9.75 m² | 2 | 12 662,24 zł | 439 000,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M04 | Parter | 45.96 m² | 95 m² | 11.30 m² | 3 | 12 200,00 zł | 560 712,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M05 | Parter | 38.13 m² | 90 m² | 10.35 m² | 3 | 12 300,00 zł | 468 999,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M06 | I piętro | 41.03 m² | - | 10.95 m² | 3 | 11 400,00 zł | 467 742,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M07 | I piętro | 46.10 m² | - | 10.95 m² | 3 | 11 500,00 zł | 530 150,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M08 | I piętro | 34.66 m² | - | 9.75 m² | 2 | 12 377,38 zł | 429 000,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M09 | I piętro | 45.96 m² | - | 11.30 m² | 3 | 11 700,00 zł | 537 732,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M10 | I piętro | 38.13 m² | - | 10.35 m² | 3 | 12 100,00 zł | 461 373,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M11 | II piętro | 41.03 m² | - | 10.95 m² | 3 | 11 500,00 zł | 471 845,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M12 | II piętro | 46.10 m² | - | 10.95 m² | 3 | 11 600,00 zł | 534 760,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M13 | II piętro | 34.66 m² | - | 9.75 m² | 2 | 12 550,49 zł | 435 000,00 zł | SPRZEDANE | WYBIERZ |
M14 | II piętro | 45.96 m² | - | 11.30 m² | 3 | 12 000,00 zł | 551 520,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M15 | II piętro | 38.13 m² | - | 10.35 m² | 3 | 11 800,00 zł | 449 934,00 zł | REZERWACJA | WYBIERZ |
M16 | III piętro | 88.42 m² | - | 10.95 m² | 4 | 13 571,59 zł | 1 200 000,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M17 | III piętro | 34.66 m² | - | 9.75 m² | 2 | 12 550,49 zł | 435 000,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M18 | III piętro | 45.96 m² | - | 11.3 m² | 3 | 12 200,00 zł | 560 712,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M19 | III piętro | 38.13 m² | - | 10.35 m² | 3 | 12 300,00 zł | 468 999,00 zł | WOLNE | WYBIERZ |
- ceny nie posiadają jeszcze historii zmian
- koszty dodatkowe – koszty notarialne przy umowie deweloperskiej dzielone po połowie, koszty umowy przenoszącej własność wyłącznie po stronie nabywcy
Miejsca postojowe i zaplecza
Rodzaj | Status | Cena |
---|---|---|
Hala garażowa | Obligatoryjnie | 40 000 zł brutto |
Miejsce naziemne | Opcjonalnie | 20 000 zł brutto |
Zaplecze w hali | Opcjonalnie | 8 000 zł brutto / m² dostępne: 1,6 – 3,5 m² |
Lokalizacja
na wysokości ul. Maków Polnych 9, 61-606 Poznań
Pieszo:
- przystanki autobusowe 4 min;
- sklepy spożywcze 4 min;
- Rezerwat Przyrody Żurawiniec – 3 min;
- paczkomat Inpost – 3 min;
- Kampus Morasko – wydziały UAM – 5 min
- Poznański Szybki Tramwaj – ok. 10 min
Autem:
- szkoła podstawowa – 3 min;
- przedszkole 4 min;
- tereny Nadwarciańskie – 4 min;
Sprzedaż i prezentacja mieszkań
Wojciech Chwiałkowski
biuro.wojciech@invest-complex.com
+48 661 531 543
Kierownik działu obsługi klienta
Anna Abou El Naga
biuro.anna.elnaga@invest-complex.com
+48 726 823 321
