Wieloletnie doświadczenie w branży oraz obserwacja potrzeb klientów ukształtowały charakter inwestycji. W kameralnych budynkach postawiliśmy przede wszystkim na liczne przeszklenia w mieszkaniach dzięki czemu zyskujemy efekt panoramicznych okien w każdym z pomieszczeń. Układy mieszkań są bardzo funkcjonalne i przemyślane, nie tracimy powierzchni na duże korytarze dzięki czemu pokoje są bardzo ustawne i dają wiele możliwości aranżacyjnych. Elementem niezbędnym każdego lokalu położonego na wyższym piętrze są duże i ustawne balkony oraz tarasy, natomiast właściciele mieszkań parterowych będą mieli dostęp do prywatnych ogródków.
Nowa inwestycja Invest Complex już w sprzedaży!
„Fuelda”to kameralna inwestycji zlokalizowana w Północnej części Poznania przy ulicy Maków Polnych, niedaleko ul. Naramowickiej. Doskonała lokalizacja zapewni przyszłym mieszkańcom błyskawiczną komunikację ze wszystkimi dzielnicami miasta dzięki sąsiedztwu PST (Poznański Szybki Tramwaj). Miejsce to stanowi świetny punkt na mapie Poznania zarówno dla osób pracujących w centrum ale także ze względu na bliskość Kampusu Morasko i licznych wydziałów uczelni dla studentów. Bliskość rzeki Warty oraz niezliczonych terenów zielonych w tym rezerwatu Żurawiniec gwarantuje możliwość spędzania aktywnie czasu wolnego na świeżym powietrzu. Dodatkowo lokalizacja zapewnia bezpośredni dostęp do w pełni rozwiniętej infrastruktury handlowo- usługowej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sklepy, placówki edukacji (w tym szkoły, przedszkola, żłobki), opieki zdrowotnej (przychodnie, apteki) oraz obiekty sportowe.
W inwestycji „Fuelda” łącznie w II etapach powstanie 152 przestronnych i funkcjonalnych lokali mieszkalnych. I etap obejmuje realizację czterech kameralnych dwu i trzypiętrowych budynków składających się z 72 mieszkań o powierzchni od 27 do 87 m2. W naszej ofercie znajdą Państwo lokale o zróżnicowanych powierzchniach w 6 wariantach aranżacyjnych. Mieszkania parterowe będą posiadały duże ogródki o powierzchni nawet do ok. 170 m2, lokale położone na wyższych piętrach przestronne i ustawne balkony ok. 9-11 m2, co z pewnością zapewni dodatkową, prywatną przestrzeń do relaksu. Wszystkie lokale będą posiadały liczne przeszklenia do samej podłogi. Dzięki efektowi panoramicznych przeszkleń wszystkie pomieszczenia będą bardzo dobrze nasłonecznione. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji podziemną halę garażową, dodatkowo na terenie inwestycji powstanie również naziemny parking. Przy miejsc postojowych w hali garażowej przewidziano miejsca na rowery oraz schowki.
Szukasz inwestycji i lokalizacji, która w pełni zaspokoi potrzeby Twoje i Twojej rodziny ? wybierz wymarzone M w projekcie Fuelda.
Zalety:
- „Fuelda” – to kameralna inwestycja składająca się w I etapie z czterech budynków dwu i trzy piętrowych;
- w ramach I etapu powstaną 72 funkcjonalne i ustawne lokale mieszkalne, jedno, dwu, trzy i czteropokojowe o powierzchni od 27 do 88 m2;
- do wszystkich mieszkań parterowych przylegają duże ogródki o powierzchni nawet do 170 m2;
- mieszkania na wyższych piętrach będą posiadały dostęp do ustawnych i przestronnych balkonów oraz tarasów;
- na poziomie -1 będzie znajdowała się hala garażowa, w której zaprojektowano 54 miejsca postojowe;
- na terenie osiedla powstanie również parking z naziemnymi miejscami postojowymi – 65 miejsc;
- w budynkach zaprojektowano również miejsca dla osób posiadających rowery, w każdym budynku w hali garażowej powstaną dedykowane rowerownie;
- zainstalowane zostaną cichobieżne, nowoczesne windy zapewniające komfortowe przemieszczenia się pomiędzy kondygnacjami;
- Fotowoltaika – dzięki instalacji fotowoltaicznej opłaty za doświetlenie części wspólnych będą ograniczone do minimum
- na terenie osiedla powstanie plac zabaw dla dzieci;
- liczne przeszklenia zapewniają doskonałe nasłonecznienie pomieszczeń – każdy lokal posiadamy balkonowe okna panoramiczne;
- inwestycja zostanie wykonana w wysokim standardzie deweloperskim;
- doskonała lokalizacja w okolicy licznych terenów zielonych park Żurawiniec oraz tereny nadwarciańskie;
- w niedalekim sąsiedztwie znajduje się Kampus Morasko Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
- w pełni rozwinięta infrastruktura handlowo-usługowa w bezpośrednim sąsiedztwie;
- placówki szkolno-przedszkolne – 5 min od inwestycji
- doskonała komunikacja z pozostałymi dzielnicami miasta Poznań – Poznański Szybki Tramwaj – kilka minut spacerem;
- jest to świetna lokalizacja zarówno dla osób szukających nieruchomości w celach inwestycyjnych jak i dla osób poszukujących swojego wymarzonego M;
W celu zapoznania się z aktualną ofertą prosimy o kontakt z biurem sprzedaży.
INVEST COMPLEX
W ślad za nowoczesnymi trendami
INVEST COMPLEX
Panoramiczne przeszklenia
Przestronne balkony i tarasy
Cichobieżna i nowoczesna winda
Ogródki
Zaaranżowane części wspólne
Hala garażowa
Miejsca na rowery
Schowki
Fotowoltaika – części wspólne
- Standard wykonania
- Dostępność lokali
Standardy wykonania / Poznań – Umultowo
FUNDAMENTY
- Ławy i stopy fundamentowe zgodnie z projektem konstrukcji.
CZĘŚĆ MIESZKALNA
- ściany nośne zew. pustaki ceramiczne;
- ściany nośne wew. międzylokalowe pustaki ceramiczne;
- ściany między lokalowe – pustaki ceramiczne lub bloczki silikatowe;
- strop prefabrykowany żelbetowy;
- ścianki działowe – bloczki gazobetonowe;
- posadzka betonowa;
- ściany tynki gipsowe, maszynowe; w łazience zatarte na ostro;
- sufit tynki gipsowe;
- instalacja centralnego ogrzewania;
- wentylacja mechaniczna;
- doprowadzona będzie siła trójfazowa do płyty elektrycznej;
- przyłącza wodno-kanalizacyjne rozprowadzone podtynkowo;
- instalacja kanalizacyjna podłączona do sieci kanalizacyjnej;
- każdy lokal wyposażony w rozdzielnię elektryczną i instalację elektryczną (bez białego osprzętu);
- instalacja wyrównawcza jako element instalacji elektrycznej;
- projektowana instalacja domofonowa, RTV i światłowód;
- ogrzewanie – gazowe.
STOLARKA
- okna PCW (przeszklenie szyby potrójnie zespolone);
- drzwi zewnętrzne na profilach aluminiowych lub stalowych;
- drzwi wejściowe do mieszkań stalowe;
- parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej;
- nad oknami puszki do ewentualnego montażu rolet okiennych.
ELEWACJA
- izolacja termiczna ścian zewnętrznych – styropian, częściowo wełna mineralna (wg wymagań przeciwpożarowych);
- tynk silikonowy;
- balustrady szklane.
DACH
- konstrukcja dachu – dach płaski, konstrukcja żelbetowa prefabrykowana;
- izolacja dachu – folia paroszczelna, styropian, papa termozgrzewalna;
- rynny i rury spustowe stalowe powlekane, PCV lub tytanowo-cynkowe.
WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE
- ogrodzenie stalowe panelowe ażurowe; dotyczy wyłącznie ogródków przylokalowych;
- naziemne miejsce parkingowe wykonane z kostki brukowej;
- podest wraz z chodnikiem wykonany z kostki brukowej;
- drogi osiedlowe wykonane z kostki brukowej;
- taras – wyjście z mieszkań na parterze bezpośrednio na teren zielony;
- projektowane oświetlenie zewnętrzne dojścia do budynku;
- gniazdo elektryczne na ogrodzie – dla mieszkań parterowych;
- podejście wody ogrodowej na elewacji – dla mieszkań parterowych.
CZĘŚCI WSPÓLNE
PODZIEMNA HALA GARAŻOWA:
- ściany zewnętrzne konstrukcyjne i słupy - żelbetowe według projektu konstrukcji;
- ściany wewnętrzne - żelbetowe lub murowane według projektu konstrukcji;
- brama garażowa otwierana pilotem;
- oznakowanie miejsc postojowych wraz z elementami organizacji ruchu;
- rowerownia – pomieszczenie odgrodzone stalowymi ściankami ażurowymi.
WINDA:
- osobowa, przystosowana do przewozu mebli oraz osób niepełnosprawnych z drzwiami automatycznymi przesuwnymi.
KLATKA SCHODOWA:
- projekt zakłada płytki gresowe na posadzkach, szpachlowane i malowane ściany i sufity, balustrady.
Dostępność lokali
- * cena promocyjna obejmuje lokale zakupione przed wybudowaniem
Poznań – Umultowo Budynek A
NR | PIĘTRO | POW. LOKALU | POW. DZIAŁKI | POW. TARAS./BALK. | L. POK. | CENA PODST. | CENA PROMO. | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOK. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 | Parter | 27.08 m² | 115 m² | 8.10 m² | 1 | 375 580 zł | 365 580 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M02 | Parter | 51.00 m² | 110 m² | 9.22 m² | 3 | 637 300 zł | 627 300 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M03 | Parter | 34.75 m² | 30 m² | 8.85 m² | 2 | - | - | WOLNE | WYBIERZ |
M04 | Parter | 49.28 m² | 120 m² | 10.80 m² | 3 | 621 072 zł | 611 072 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M05 | Parter | 40.22 m² | 60 m² | 10.80 m² | 3 | 508 728 zł | 498 728 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M06 | I piętro | 29.26 m² | - | 8.10 m² | 1 | 390 380 zł | 380 380 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M07 | I piętro | 51.00 m² | - | 9.22 m² | 3 | 560 800 zł | 550 800 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M08 | I piętro | 34.75 m² | - | 8.85 m² | 2 | 425 522 zł | 415 522 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M09 | I piętro | 49.28 m² | - | 10.80 m² | 3 | - | - | REZERWACJA | WYBIERZ |
M10 | I piętro | 40.22 m² | - | 10.80 m² | 3 | - | - | REZERWACJA | WYBIERZ |
M11 | II piętro | 29.26 m² | - | 8.10 m² | 1 | - | - | REZERWACJA | WYBIERZ |
M12 | II piętro | 51.00 m² | - | 9.22 m² | 3 | 571 000 zł | 561 000 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M13 | II piętro | 34.75 m² | - | 8.85 m² | 2 | 429 000 zł | 419 000 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M14 | II piętro | 49.28 m² | - | 10.80 m² | 3 | - | - | REZERWACJA | WYBIERZ |
M15 | II piętro | 40.22 m² | - | 10.80 m² | 3 | 472 530 zł | 462 530 zł | WOLNE | WYBIERZ |
- * cena promocyjna obejmuje lokale zakupione przed wybudowaniem
Poznań – Umultowo Budynek B1
NR | PIĘTRO | POW. LOKALU | POW. DZIAŁKI | POW. TARAS./BALK. | L. POK. | CENA PODSTAW. | CENA PROMO. | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOK. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 | Parter | 39.89 m² | 115 m² | 10.95 m² | 2 | 504 636 zł | 494 636 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M02 | Parter | 46.10 m² | 85 m² | 10.95 m² | 3 | 563 200 zł | 553 200 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M03 | Parter | 34.67 m² | 30 m² | 9.75 m² | 2 | 435 000 zł | 425 000 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M04 | Parter | 45.96 m² | 130 m² | 11.30 m² | 3 | 579 904 zł | 569 904 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M05 | Parter | 38.13 m² | 135 m² | 10.35 m² | 3 | 482 812 zł | 472 812 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M06 | I piętro | 39.89 m² | - | 10.95 m² | 2 | 472 724 zł | 462 724 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M07 | I piętro | 46.10 m² | - | 10.95 m² | 3 | 507 880 zł | 497 880 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M08 | I piętro | 34.66 m² | - | 9.75 m² | 2 | 425 522 zł | 415 522 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M09 | I piętro | 45.96 m² | - | 11.30 m² | 3 | 506 368 zł | 496 368 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M10 | I piętro | 38.13 m² | - | 10.35 m² | 3 | 452 308 zł | 442 308 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M11 | II piętro | 39.89 m² | - | 10.95 m² | 2 | - | - | REZERWACJA | WYBIERZ |
M12 | II piętro | 46.10 m² | - | 10.95 m² | 3 | - | - | REZERWACJA | WYBIERZ |
M13 | II piętro | 34.66 m² | - | 9.75 m² | 2 | 425 522 zł | 415 522 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M14 | II piętro | 45.96 m² | - | 11.30 m² | 3 | 510 964 zł | 500 964 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M15 | II piętro | 38.13 m² | - | 10.35 m² | 3 | 456 121 zł | 446 121 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M16 | III piętro | 87.33 m² | - | 10.95 m² | 4 | 1 075 735 zł | 1 065 735 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M17 | III piętro | 34.66 m² | - | 9.75 m² | 2 | 429 000 zł | 419 000 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M18 | III piętro | 45.96 m² | - | 11.3 m² | 3 | - | - | REZERWACJA | WYBIERZ |
M19 | III piętro | 38.13 m² | - | 10.35 m² | 3 | 456 121 zł | 446 121 zł | WOLNE | WYBIERZ |
Poznań – Umultowo Budynek B2
NR | PIĘTRO | POW. LOKALU | POW. DZIAŁKI | POW. TARAS./BALK. | L. POK. | CENA PODSTAW. | CENA PROMO. | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOK. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 | Parter | 39.89 m² | 115 m² | 10.95 m² | 2 | 504 636 zł | 494 636 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M02 | Parter | 46.10 m² | 85 m² | 10.95 m² | 3 | 563 200 zł | 553 200 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M03 | Parter | 34.67 m² | 30 m² | 9.75 m² | 2 | - | - | REZERWACJA | WYBIERZ |
M04 | Parter | 45.96 m² | 130 m² | 11.30 m² | 3 | 579 904 zł | 569 904 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M05 | Parter | 38.13 m² | 135 m² | 10.35 m² | 3 | 482 812 zł | 472 812 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M06 | I piętro | 39.89 m² | - | 10.95 m² | 2 | 472 724 zł | 462 724 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M07 | I piętro | 46.10 m² | - | 10.95 m² | 3 | - | - | REZERWACJA | WYBIERZ |
M08 | I piętro | 34.66 m² | - | 9.75 m² | 2 | 425 522 zł | 415 522 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M09 | I piętro | 45.96 m² | - | 11.30 m² | 3 | 506 368 zł | 496 368 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M10 | I piętro | 38.13 m² | - | 10.35 m² | 3 | 452 308 zł | 442 308 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M11 | II piętro | 39.89 m² | - | 10.95 m² | 2 | 476 713 zł | 466 713 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M12 | II piętro | 46.10 m² | - | 10.95 m² | 3 | - | - | REZERWACJA | WYBIERZ |
M13 | II piętro | 34.66 m² | - | 9.75 m² | 2 | 415 522 zł | 405 522 zł | REZERWACJA | WYBIERZ |
M14 | II piętro | 45.96 m² | - | 11.30 m² | 3 | 510 964 zł | 500 964 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M15 | II piętro | 38.13 m² | - | 10.35 m² | 3 | - | - | REZERWACJA | WYBIERZ |
M16 | III piętro | 87.33 m² | - | 10.95 m² | 4 | 1 075 735 | 1 065 735 | WOLNE | WYBIERZ |
M17 | III piętro | 34.66 m² | - | 9.75 m² | 2 | - | - | REZERWACJA | WYBIERZ |
M18 | III piętro | 45.96 m² | - | 11.3 m² | 3 | 510 964 zł | 500 964 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M19 | III piętro | 38.13 m² | - | 10.35 m² | 3 | 456 121 zł | 446 121 zł | WOLNE | WYBIERZ |
Poznań – Umultowo Budynek C1
NR | PIĘTRO | POW. LOKALU | POW. DZIAŁKI | POW. TARAS./BALK. | L. POK. | CENA PODSTAW. | CENA PROMO. | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOK. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 | Parter | 39.00 m² | 35 m² | 10.95 m² | 2 | - | - | REZERWACJA | WYBIERZ |
M02 | Parter | 46.10 m² | 125 m² | 10.95 m² | 3 | 581 640 zł | 571 640 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M03 | Parter | 34.67 m² | 40 m² | 9.75 m² | 2 | 436 040 zł | 426 040 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M04 | Parter | 45.96 m² | 95 m² | 11.30 m² | 3 | 561 520 zł | 551 520 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M05 | Parter | 38.13 m² | 90 m² | 10.35 m² | 3 | - | - | REZERWACJA | WYBIERZ |
M06 | I piętro | 41.03 m² | - | 10.95 m² | 3 | 477 742 zł | 467 742 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M07 | I piętro | 46.10 m² | - | 10.95 m² | 3 | - | - | REZERWACJA | WYBIERZ |
M08 | I piętro | 34.66 m² | - | 9.75 m² | 2 | 425 522 zł | 415 522 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M09 | I piętro | 45.96 m² | - | 11.30 m² | 3 | - | - | REZERWACJA | WYBIERZ |
M10 | I piętro | 38.13 m² | - | 10.35 m² | 3 | - | - | REZERWACJA | WYBIERZ |
M11 | II piętro | 41.03 m² | - | 10.95 m² | 3 | 481 845 zł | 471 845 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M12 | II piętro | 46.10 m² | - | 10.95 m² | 3 | - | - | REZERWACJA | WYBIERZ |
M13 | II piętro | 34.66 m² | - | 9.75 m² | 2 | 427 000 zł | 417 000 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M14 | II piętro | 45.96 m² | - | 11.30 m² | 3 | - | - | REZERWACJA | WYBIERZ |
M15 | II piętro | 38.13 m² | - | 10.35 m² | 3 | 459 934 zł | 449 934 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M16 | III piętro | 88.42 m² | - | 10.95 m² | 4 | - | - | REZERWACJA | WYBIERZ |
M17 | III piętro | 34.66 m² | - | 9.75 m² | 2 | 429 000 zł | 419 000 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M18 | III piętro | 45.96 m² | - | 11.3 m² | 3 | 515 560 zł | 505 560 zł | WOLNE | WYBIERZ |
M19 | III piętro | 38.13 m² | - | 10.35 m² | 3 | - | - | REZERWACJA | WYBIERZ |
Rezerwat przyrody Żurawininiec
w sąsiedztwie inwestycji znajdują się liczne tereny zielone, w tym piękny rezerwat o powierzchni ok. 1,67 ha. Rezerwat Żurawiniec to unikatowe w regionie miejsce o wysokich walorach naukowych, dydaktycznych i poznawczych. Wraz z otaczającym go Laskiem Piątkowskim stanowi ogromną wartość dla miasta i jego mieszkańców. To idealne miejsca na poranny jogging czy długie spacery ze swoimi pociechami.
Kampus morasko
w niedalekim sąsiedztwie inwestycji, kilka minut spacerem znajdują się budynki Uniwersytetu Adama Mickiecza, w tym wydziały: Fizyki, Matematyki i Informatyki, Biologii, Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Międzyuczelnianego Centrum NanoBioMedycznego, Chemii (Collegium Chemicum), Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, Wydziału Historycznego (Collegium Historicum).
Poznański Szybki Tramwaj
docelowo w okolice inwestycji doprowadzona zostanie infrastruktura tramwajowa w ramach Pestki, dzięki czemu mieszkańcy w kilka minut będą mogli się przemieścić do każdej dzielnicy miasta Poznań. Na trasie Pestki tramwaje osiągają prędkość nawet do 70 km/h.
Lokalizacja
na wysokości ul. Maków Polnych 9, 61-606 Poznań
Pieszo:
- przystanki autobusowe 4 min;
- sklepy spożywcze 4 min;
- Rezerwat Przyrody Żurawiniec – 3 min;
- paczkomat Inpost – 3 min;
- Kampus Morasko – wydziały UAM – 5 min
- Poznański Szybki Tramwaj – ok. 10 min
Autem:
- szkoła podstawowa – 3 min;
- przedszkole 4 min;
- tereny Nadwarciańskie – 4 min;
Sprzedaż i prezentacja mieszkań
Wojciech Chwiałkowski
biuro.wojciech@invest-complex.com
+48 661 531 543
Kierownik działu obsługi klienta
Anna Abou El Naga
biuro.anna.elnaga@invest-complex.com
+48 726 823 321